طرح اقساطي دندانپزشکي ويژه دارندگان کالا کارت (بانک قرض الحسنه مهر ايران) و دارا کارت (بانک ملي ايران)
طبق قرارداد منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ايران و بانک ملي ايران (بلوط) کليه دارندگان کارتهاي اعتباري کالا کارت و دارا کارت مي توانند از خدمات دندانپزشکي شرکت بنيان سلامت در مراکز طرف قرارداد که ليست اسامي مراکز در سايتهاي هر دو بانک اعلامي معرفي گرديده به روشهاي زير مراجعه و از خدمات اقساطي 12 ماهه بدون بهره تا سقف 000/000/200 ريال استفاده نمايند.
مزاياي استفاده از خدمات دندانپزشکي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد
1- کليه متقاضيان درصورت تمايل به استفاده از خدمات دندانپزشکي در
مراکز بنيان سلامت از يک تعرفه حداقلي مصوب که ارزانتر از تعرفه هاي
آزاد است استفاده خواهند نمود. همواره اعضاء از گران بودن تعرفه ها به
دليل اقساطي نمودن گله دارند که اين موضوع در تعرفه هاي مصوب بنيان
سلامت به نفع بيماران انجام شده است.
2- کليه دندانپزشکان طرف قرارداد داراي تجربه و تخصص حرفه اي مي باشند.
3- کليه مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت بطور يکنواخت از يک تعرفه واحد
توافق شده استفاده مي کنند و دندانپزشکان نمي توانند خارج از تعرفه
توافق شده وجه اضافي از بيماران دريافت کنند.
4- بيماران مي بايست 20 درصد هزينه درمانهاي استفاده شده را طبق فاکتور
و براساس تعرفه مصوب به صورت نقد به دندانپزشکان پرداخت نمايند و 80
درصد ديگر از کارتهاي اعتباري آنان بدون بهره و سود استفاده خواهد شد.
5- کليه خدمات ايمپلنت، ارتودنسي، دست دندان، زيبائي و درمانهاي عمومي
و تخصصي در مراکز طرف قرارداد ارائه مي گردد.
6- کليه اعضاء به محض استفاده از خدمات دندانپزشکي در مراکز طرف
قرارداد اين شرکت عضو باشگاه مشتريان شده و از کليه خدمات 9 گانه اين
شرکت نيز استفاده خواهند نمود.
نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکي اقساطي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد:
1- از طريق تماس با شماره تلفن 43316-021 در اوقات اداري و تماس با
شماره هاي زير در ساعات غير اداري تهران: 8767757-0905
شهرستانها: 6139696-0901
2- از طريق مراجعه مستقيم به دندانپزشکان طرف قرارداد که آدرس و
شماره تلفن آنان در سايتهاي بانک قرض الحسنه مهر ايران و شرکت بلوط
(بانک ملي ايران) قيد شده است
(در اين روش اصل کارت ملي به همراه کارتهاي کالا کارت و دارا کارت جهت
ارائه به دندانپزشکان در مطب الزامي است.)

رديف | بخش معاينه و تشخيص | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
101 | ويزيت و طرح درمان | 540,000 | 108,000 | 432,000 | 820,000 | 164,000 | 656,000 |
102 | راديو گرافي پري اپيکال و باينت وينگ | 428,000 | 85,600 | 342,400 | 428,000 | 85,600 | 342,400 |
رديف | بخش جراحي فک و صورت | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
201 | کشيدن دندان قدامي | 1,740,000 | 348,000 | 1,392,000 | 2,280,000 | 456,000 | 1,824,000 |
202 | کشيدن دندان خلفي | 2,200,000 | 440,000 | 1,760,000 | 2,900,000 | 580,000 | 2,320,000 |
203 | کشيدن دندان عقل معمولي | 2,580,000 | 516,000 | 2,064,000 | 3,320,000 | 664,000 | 2,656,000 |
204 | جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسج نرم | 4,520,000 | 904,000 | 3,616,000 | 6,800,000 | 1,360,000 | 5,440,000 |
205 | جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسج سخت | 7,340,000 | 1,468,000 | 5,872,000 | 11,040,000 | 2,208,000 | 8,832,000 |
206 | آلوئولوپلاسي نيم فک | 3,760,000 | 752,000 | 3,008,000 | 5,680,000 | 1,136,000 | 4,544,000 |
207 | عميق کردن وستيبول نيم فک | 6,240,000 | 1,248,000 | 4,992,000 | 9,900,000 | 1,980,000 | 7,920,000 |
208 | فرنکتومي | 3,140,000 | 628,000 | 2,512,000 | 4,720,000 | 944,000 | 3,776,000 |
209 | تومورهاي کوچک و يا کيست هاي داخل استخواني | 6,240,000 | 1,248,000 | 4,992,000 | 9,900,000 | 1,980,000 | 7,920,000 |
210 | بازکردن آبسه داخل دهان | 1,100,000 | 220,000 | 880,000 | 1,426,000 | 285,200 | 1,140,800 |
211 | درمان دراي ساکت هر جلسه | 660,000 | 132,000 | 528,000 | 660,000 | 132,000 | 528,000 |
212 | بخيه | 720,000 | 144,000 | 576,000 | 720,000 | 144,000 | 576,000 |
213 | اکسپوز کردن دندان | 5,400,000 | 1,080,000 | 4,320,000 | 8,000,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
214 | آمپوتاسيون ريشه (هرريشه) | 4,720,000 | 944,000 | 3,776,000 | 7,100,000 | 1,420,000 | 5,680,000 |
215 | بيوپسي از نسج نرم | 3,620,000 | 724,000 | 2,896,000 | 5,420,000 | 1,084,000 | 4,336,000 |
216 | بيوپسي از نسج سخت | 5,400,000 | 1,080,000 | 4,320,000 | 8,000,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
رديف | بخش ترميمي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
301 | ترميم آمالگام کلاس پنج يا يک سطحي | 3,420,000 | 684,000 | 2,736,000 | 4,460,000 | 892,000 | 3,568,000 |
302 | ترميم آمالگام دو سطحي | 4,100,000 | 820,000 | 3,280,000 | 5,340,000 | 1,068,000 | 4,272,000 |
303 | ترميم آمالگام سه سطحي | 4,500,000 | 900,000 | 3,600,000 | 5,860,000 | 1,172,000 | 4,688,000 |
304 | ترميم کامپوزيت يک سطحي يا کلاس پنج | 3,920,000 | 784,000 | 3,136,000 | 5,140,000 | 1,028,000 | 4,112,000 |
305 | ترميم کامپوزيت دو سطحي يا کلاس سه | 4,500,000 | 900,000 | 3,600,000 | 5,860,000 | 1,172,000 | 4,688,000 |
306 | ترميم کامپوزيت سه سطحي يا کلاس چهار | 4,960,000 | 992,000 | 3,968,000 | 6,520,000 | 1,304,000 | 5,216,000 |
307 | بيلداپ تاج آمالگام | 5,120,000 | 1,024,000 | 4,096,000 | 6,700,000 | 1,340,000 | 5,360,000 |
308 | بيلداپ تاج کامپوزيت | 5,560,000 | 1,112,000 | 4,448,000 | 7,200,000 | 1,440,000 | 5,760,000 |
309 | پين داخل عاج و کانال هر عدد | 700,000 | 140,000 | 560,000 | 700,000 | 140,000 | 560,000 |
311 | اسپيلينت کامپوزيت هردندان | 1,400,000 | 280,000 | 1,120,000 | 1,820,000 | 364,000 | 1,456,000 |
رديف | بخش اطفال | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
401 | پلاک فضا نگهدارنده ثابت يک طرفه | 9,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 | 13,500,000 | 2,700,000 | 10,800,000 |
402 | پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
403 | پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک | 8,700,000 | 1,740,000 | 6,960,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 10,400,000 |
404 | روکش استيل ضد زنگ (s.s.c) | 4,780,000 | 956,000 | 3,824,000 | 6,200,000 | 1,240,000 | 4,960,000 |
405 | کشيدن دندان قدامي (شيري/دائمي) | 1,320,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,760,000 | 352,000 | 1,408,000 |
406 | کشيدن دندان خلفي (شيري/دائمي) | 1,700,000 | 340,000 | 1,360,000 | 2,200,000 | 440,000 | 1,760,000 |
407 | پالپوتومي دندان شيري | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | 2,640,000 | 528,000 | 2,112,000 |
408 | فلورايد تراپي هر فک با بروساژ هر فک | 1,300,000 | 260,000 | 1,040,000 | 1,720,000 | 344,000 | 1,376,000 |
409 | فيشور سيلنت هر دندان | 2,340,000 | 468,000 | 1,872,000 | 3,080,000 | 616,000 | 2,464,000 |
410 | ترميم آمالگام کلاس پنج يا يک سطحي | 3,700,000 | 740,000 | 2,960,000 | 4,800,000 | 960,000 | 3,840,000 |
411 | ترميم آمالگام دو سطحي | 4,460,000 | 892,000 | 3,568,000 | 5,800,000 | 1,160,000 | 4,640,000 |
412 | ترميم آمالگام سه سطحي | 4,900,000 | 980,000 | 3,920,000 | 6,360,000 | 1,272,000 | 5,088,000 |
413 | ترميم کامپوزيت يک سطحي | 4,260,000 | 852,000 | 3,408,000 | 5,500,000 | 1,100,000 | 4,400,000 |
414 | ترميم کامپوزيت دو سطحي | 4,900,000 | 980,000 | 3,920,000 | 6,360,000 | 1,272,000 | 5,088,000 |
415 | ترميم کامپوزيت سه سطحي | 5,400,000 | 1,080,000 | 4,320,000 | 7,000,000 | 1,400,000 | 5,600,000 |
416 | استريپ هر دندان | 880,000 | 176,000 | 704,000 | 13,600,000 | 2,720,000 | 10,880,000 |
417 | پالپکتومي دندان قدامي | 2,760,000 | 552,000 | 2,208,000 | 3,600,000 | 720,000 | 2,880,000 |
418 | پالپکتومي دندان خلفي | 3,600,000 | 720,000 | 2,880,000 | 4,700,000 | 940,000 | 3,760,000 |
رديف | بخش درمان ريشه (اندو) | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
601 | پالپوتومي اورژانس (دندان دائمي) | 1,760,000 | 352,000 | 1,408,000 | 2,280,000 | 456,000 | 1,824,000 |
602 | درمان ريشه يک کانال | 4,400,000 | 880,000 | 3,520,000 | 5,720,000 | 1,144,000 | 4,576,000 |
603 | درمان ريشه دو کانال | 6,600,000 | 1,320,000 | 5,280,000 | 8,600,000 | 1,720,000 | 6,880,000 |
604 | درمان ريشه سه کانال | 9,300,000 | 1,860,000 | 7,440,000 | 12,100,000 | 2,420,000 | 9,680,000 |
605 | درمان ريشه چهار کانال | 10,500,000 | 2,100,000 | 8,400,000 | 13,600,000 | 2,720,000 | 10,880,000 |
606 | درمان ريشه يک کاناله دندان 7 | 4,520,000 | 904,000 | 3,616,000 | 5,900,000 | 1,180,000 | 4,720,000 |
607 | درمان ريشه دو کاناله دندان 7 | 6,700,000 | 1,340,000 | 5,360,000 | 8,700,000 | 1,740,000 | 6,960,000 |
608 | درمان ريشه سه کاناله دندان 7 | 9,700,000 | 1,940,000 | 7,760,000 | 12,600,000 | 2,520,000 | 10,080,000 |
609 | درمان ريشه چهارکاناله دندان 7 | 11,000,000 | 2,200,000 | 8,800,000 | 14,300,000 | 2,860,000 | 11,440,000 |
610 | درمان ريشه يک کاناله دندان 8 | 4,920,000 | 984,000 | 3,936,000 | 6,400,000 | 1,280,000 | 5,120,000 |
611 | درمان ريشه دو کاناله دندان 8 | 7,340,000 | 1,468,000 | 5,872,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 7,600,000 |
612 | درمان ريشه سه کاناله دندان 8 | 10,500,000 | 2,100,000 | 8,400,000 | 13,600,000 | 2,720,000 | 10,880,000 |
613 | درمان ريشه چهارکاناله دندان 8 | 11,940,000 | 2,388,000 | 9,552,000 | 15,520,000 | 3,104,000 | 12,416,000 |
614 | درمان مجدد يک کانال | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 7,600,000 | 1,520,000 | 6,080,000 |
615 | درمان مجدد دو کانال | 7,500,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 11,260,000 | 2,252,000 | 9,008,000 |
616 | درمان مجدد سه کانال | 10,760,000 | 2,152,000 | 8,608,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 12,800,000 |
617 | درمان مجدد چهار کانال | 12,200,000 | 2,440,000 | 9,760,000 | 18,340,000 | 3,668,000 | 14,672,000 |
618 | درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان 7 | 5,400,000 | 1,080,000 | 4,320,000 | 8,000,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
619 | درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان 7 | 8,200,000 | 1,640,000 | 6,560,000 | 12,200,000 | 2,440,000 | 9,760,000 |
620 | درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان 7 | 11,160,000 | 2,232,000 | 8,928,000 | 16,800,000 | 3,360,000 | 13,440,000 |
621 | درمان مجدد ريشه چهارکاناله دندان 7 | 13,360,000 | 2,672,000 | 10,688,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
622 | درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان 8 | 5,740,000 | 1,148,000 | 4,592,000 | 8,680,000 | 1,736,000 | 6,944,000 |
623 | درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان 8 | 9,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 | 13,600,000 | 2,720,000 | 10,880,000 |
624 | درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان 8 | 11,400,000 | 2,280,000 | 9,120,000 | 17,100,000 | 3,420,000 | 13,680,000 |
625 | درمان مجدد ريشه چهارکاناله دندان 8 | 13,520,000 | 2,704,000 | 10,816,000 | 20,200,000 | 4,040,000 | 16,160,000 |
626 | رزکسيون و رتروگريد يک ريشه | 7,200,000 | 1,440,000 | 5,760,000 | 10,800,000 | 2,160,000 | 8,640,000 |
627 | رزکسيون و رتروگريد دو ريشه | 9,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 | 13,600,000 | 2,720,000 | 10,880,000 |
628 | رزکسيون رتروگريد دندان سه ريشه | 9,800,000 | 1,960,000 | 7,840,000 | 14,800,000 | 2,960,000 | 11,840,000 |
629 | اپکسوژنزيس هر دندان | 3,480,000 | 696,000 | 2,784,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
630 | اپکسيفيکيشن دندان دائمي (کل جلسات) | 6,600,000 | 1,320,000 | 5,280,000 | 9,800,000 | 1,960,000 | 7,840,000 |
631 | درمان پرفوراسيون با MTA | 3,600,000 | 720,000 | 2,880,000 | 5,400,000 | 1,080,000 | 4,320,000 |
رديف | بخش پروتز | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | %20 پرداخت نقدي | %80 کسر از اعتبار | ||
701 | دست دندان مصنوعي دو فک | 57,600,000 | 11,520,000 | 46,080,000 | 82,000,000 | 16,400,000 | 65,600,000 |
702 | نيم دست دندان مصنوعي يک فک | 35,000,000 | 7,000,000 | 28,000,000 | 49,000,000 | 9,800,000 | 39,200,000 |
703 | پلاک کروم کبالت هر فک | 39,300,000 | 7,860,000 | 31,440,000 | 56,400,000 | 11,280,000 | 45,120,000 |
704 | پارسيل آکريلي تا 5 دندان | 13,120,000 | 2,624,000 | 10,496,000 | 18,560,000 | 3,712,000 | 14,848,000 |
705 | به ازاي هر دندان اضافه | 1,840,000 | 368,000 | 1,472,000 | 2,400,000 | 480,000 | 1,920,000 |
706 | پست ريختگي | 7,760,000 | 1,552,000 | 6,208,000 | 9,400,000 | 1,880,000 | 7,520,000 |
707 | تعمير پروتز شکسته هر فک | 5,300,000 | 1,060,000 | 4,240,000 | 5,300,000 | 1,060,000 | 4,240,000 |
708 | ريلاين هر فک | 6,800,000 | 1,360,000 | 5,440,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 |
709 | ريبيس هر فک | 9,200,000 | 1,840,000 | 7,360,000 | 12,400,000 | 2,480,000 | 9,920,000 |
710 | پروتز ثابت هرواحد (PFM) (دندان پايه) | 12,600,000 | 2,520,000 | 10,080,000 | 15,100,000 | 3,020,000 | 12,080,000 |
711 | نايت گارد | 9,600,000 | 1,920,000 | 7,680,000 | 9,600,000 | 1,920,000 | 7,680,000 |
712 | روکش تمام پرسلن و يا زيرکونيوم | 16,400,000 | 3,280,000 | 13,120,000 | 18,400,000 | 3,680,000 | 14,720,000 |
713 | فايبرپست + ترميم | 6,560,000 | 1,312,000 | 5,248,000 | 8,200,000 | 1,640,000 | 6,560,000 |
714 | پروتز آکريلي تا 2 دندان | 6,540,000 | 1,308,000 | 5,232,000 | 9,800,000 | 1,960,000 | 7,840,000 |
715 | پروتز ثابت (PFM) (Pontic) هر واحد | 10,340,000 | 2,068,000 | 8,272,000 | 13,400,000 | 2,680,000 | 10,720,000 |
716 | خارج کردن روکش قديمي | 800,000 | 160,000 | 640,000 | 800,000 | 160,000 | 640,000 |
717 | چسباندن روکش هاي قديمي | 750,000 | 150,000 | 600,000 | 750,000 | 150,000 | 600,000 |
718 | خارج کردن بريج قديمي | 1,280,000 | 256,000 | 1,024,000 | 1,280,000 | 256,000 | 1,024,000 |
719 | چسباندن بريج قديمي | 1,100,000 | 220,000 | 880,000 | 1,100,000 | 220,000 | 880,000 |
720 | خارج کردن پين با پست | 1,420,000 | 284,000 | 1,136,000 | 1,420,000 | 284,000 | 1,136,000 |
721 | روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و يا زيرکونيوم | 13,500,000 | 2,700,000 | 10,800,000 | 17,400,000 | 3,480,000 | 13,920,000 |
رديف | بخش پريو( بيماري هاي لثه) | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي | سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص | ||||
تعرفه آزاد | 20%پرداخت نقدي | 80%کسر از اعتبار | تعرفه آزاد | 20%پرداخت نقدي | 80%کسر از اعتبار | ||
501 | جرمگيري کامل هر فک (بزرگسال) | 1,720,000 | 344,000 | 1,376,000 | 1,720,000 | 344,000 | 1,376,000 |
502 | جرمگيري کامل دو فک (بزرگسال) | 2,980,000 | 596,000 | 2,384,000 | 2,980,000 | 596,000 | 2,384,000 |
503 | بروساژهر فک | 350,000 | 70,000 | 280,000 | 350,000 | 70,000 | 280,000 |
504 | فلپ نيم فک | 7,640,000 | 1,528,000 | 6,112,000 | 11,440,000 | 2,288,000 | 9,152,000 |
505 | فلپ 1/6 دهان | 6,500,000 | 1,300,000 | 5,200,000 | 9,740,000 | 1,948,000 | 7,792,000 |
506 | پيوند لثه يک دندان | 7,500,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 11,240,000 | 2,248,000 | 8,992,000 |
507 | افزايش طول تاج همراه با فلپ | 4,860,000 | 972,000 | 3,888,000 | 6,340,000 | 1,268,000 | 5,072,000 |
508 | ديستال وج | 3,300,000 | 660,000 | 2,640,000 | 4,960,000 | 992,000 | 3,968,000 |
509 | همي سکشن و قطع ريشه | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 7,520,000 | 1,504,000 | 6,016,000 |

پوشش ايمپلنت، ارتودنسي و زيبايي جز پوشش هاي بيمه اي در صنعت بيمه تلقي نمي گردد و يچ يک از شرکت هاي بيمه اي در خصوص ايمپلنت دندان جهت مواردي که از قبل شروع بيمه نامه بيمه شده داراي دندان تخليه شده در فک باشد پوشش بيمه اي ارائه نمي نمايند بنابراين شرکت بنيان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اينگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زير ارائه مي گردد.
تعرفه خدمات ايمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد با پرداخت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 12 ماهه | |||||
رديف | نوع محصول ايمپلنت | قيمت تعرفه آزاد هر واحد | مبلغ قابل پرداخت نقدی اعضا باشگاه پس از تخفیف به دندانپزشکان(بعد از تحویل فیکسچر) | مبلغ قابل پرداخت نقدی اعضا باشگاه پس از تخفیف به دندانپزشکان(بعد از تحویل کامل) | کشور سازنده |
1 | ITI Implant | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | سوئيس |
2 | Megagen Implant | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | آلمان/کره |
3 | Implantum Implant | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | کره |
4 | DIO Implant | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | کره |
5 | Dentis Implant | 55,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | بلژيک/کره |
6 | CIS Implant | 55,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | کره-آلمان |
7 | CMI Implant | 55,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | کره |
تبصره 1: مبالغ پرداختي بيمار در انواع
ايمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحي هاي خاص از قبيل جراحي سينوس
ليفت، پيوند لثه و پودر استخوان (پيوند استخوان) قبل از ايمپلنت مي
باشد. بديهي است درمان هاي فوق الذکر به عهده بيمار و به صورت
توافقي با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختي بيمار، صرفا جهت پايه
(فيکسچر) و پروتز PFM همان پايه مي باشد.
تعرفه خدمات ارتودنسي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد | ||||
رديف | شرح خدمات ارتودنسي | قيمت تعرفه آزاد ارتودنسي | مبلغ قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان با احتساب 20% | مبلغ 80% قابل پرداخت به دندانپزشکان طی 12 قسط ماهیانه توسط بنیان سلامت |
1 | ارتودنسي متحرک يک فک همراه با وسيله خارجي دهان | 50,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
2 | ارتودنسي ثابت يک فک (بدون نياز به جراحي فک همراه با نگهدارنده ) | 70,000,000 | 14,000,000 | 56,000,000 |
3 | ارتودنسي ثابت دو فک(بدون نياز به جراحي فک همراه با نگهدارنده) | 130,000,000 | 26,000,000 | 104,000,000 |
تعرفه خدمات زيبايي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد | ||||
رديف | شرح خدمات زيبايي | قیمت تعرفه آزاد | مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان با احتساب 20% | پرداخت بنیان سلامت به دندانپزشکان طی 12 قسط ماهیانه |
1 | کامپوزيت لامينت ونير | 10،000،000 | 2،000،000 | 8,000,000 |
2 | بيليچينگ دو فک | 15،000،000 | 3،000،000 | 12,000,000 |
3 | کاشت نگين ساده | 4،000،000 | ،800،000 | 3,200,000 |
4 | لمينت سراميکي | 25،000،000 | 5،000،000 | 20,000,000 |