تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت پاسارگاد مربوط به استانهای تهران و البرز
اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:
چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی برای استان تهران و البرز: 88473001-021 و 8767757-0905

ردیف | بخش معاینه و تشخیص | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | ||||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
101 | ویزیت و طرح درمان | 360,000 | 36,000 | 72,000 | 108,000 | 180,000 | 520,000 | 52,000 | 104,000 | 156,000 | 260,000 | ||
102 | رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ | 400,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | ||
ردیف | بخش جراحی فک و صورت | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | ||||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
201 | کشیدن دندان قدامی | 1,400,000 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 700,000 | 2,100,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 1,050,000 | ||
202 | کشیدن دندان خلفی | 1,660,000 | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 830,000 | 2,400,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 1,200,000 | ||
203 | کشیدن دندان عقل معمولی | 2,100,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 1,050,000 | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | ||
204 | جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم | 3,700,000 | 370,000 | 740,000 | 1,110,000 | 1,850,000 | 4,800,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | ||
205 | جراحی دندانو یا ریشه نهفته در نسج سخت | 5,900,000 | 590,000 | 1,180,000 | 1,770,000 | 2,950,000 | 7,200,000 | 720,000 | 1,440,000 | 2,160,000 | 3,600,000 | ||
206 | آلوئولوپلاسی نیم فک | 3,200,000 | 320,000 | 640,000 | 960,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | ||
207 | عمیق کردن وستیبول نیم فک | 5,300,000 | 530,000 | 1,060,000 | 1,590,000 | 2,650,000 | 6,625,000 | 662,500 | 1,325,000 | 1,987,500 | 3,312,500 | ||
208 | فرنکتومی | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 4,720,000 | 472,000 | 944,000 | 1,416,000 | 2,360,000 | ||
209 | تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی | 6,240,000 | 624,000 | 1,248,000 | 1,872,000 | 3,120,000 | 7,080,000 | 708,000 | 1,416,000 | 2,124,000 | 3,540,000 | ||
210 | بازکردن آبسه داخل دهان | 1,060,000 | 106,000 | 212,000 | 318,000 | 530,000 | 1,400,000 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 700,000 | ||
211 | درمان درای ساکت هر جلسه | 530,000 | 53,000 | 106,000 | 159,000 | 265,000 | 530,000 | 53,000 | 106,000 | 159,000 | 265,000 | ||
212 | بخیه | 576,000 | 57,600 | 115,200 | 172,800 | 288,000 | 576,000 | 57,600 | 115,200 | 172,800 | 288,000 | ||
213 | اکسپوز کردن دندان | 4,600,000 | 460,000 | 920,000 | 1,380,000 | 2,300,000 | 5,750,000 | 575,000 | 1,150,000 | 1,725,000 | 2,875,000 | ||
214 | آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 6,040,000 | 604,000 | 1,208,000 | 1,812,000 | 3,020,000 | ||
215 | بیوپسی از نسج نرم | 3,500,000 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 4,200,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 2,100,000 | ||
216 | بیوپسی از نسج سخت | 5,400,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 2,700,000 | 7,080,000 | 708,000 | 1,416,000 | 2,124,000 | 3,540,000 | ||
ردیف | بخش ترمیمی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | ||||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
301 | ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 3,600,000 | 360,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | ||
302 | ترمیم آمالگام دو سطحی | 3,650,000 | 365,000 | 730,000 | 1,095,000 | 1,825,000 | 3,840,000 | 384,000 | 768,000 | 1,152,000 | 1,920,000 | ||
303 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 4,560,000 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 2,280,000 | ||
304 | ترمیم کامپوزیتیک سطحی یا کلاس پنج | 3,500,000 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 4,200,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 2,100,000 | ||
305 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 4,800,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | ||
306 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار | 4,400,000 | 440,000 | 880,000 | 1,320,000 | 2,200,000 | 5,400,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 2,700,000 | ||
307 | بیلداپ تاج آمالگام | 4,600,000 | 460,000 | 920,000 | 1,380,000 | 2,300,000 | 5,400,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 2,700,000 | ||
308 | بیلداپ تاج کامپوزیت | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | ||
309 | پین داخل عاج و کانال هر عدد | 680,000 | 68,000 | 136,000 | 204,000 | 340,000 | 680,000 | 68,000 | 136,000 | 204,000 | 340,000 | ||
311 | اسپیلینت کامپوزیت هردندان | 1,350,000 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 675,000 | 1,680,000 | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 840,000 | ||
ردیف | بخش اطفال | هزینه لابراتوار برعهده بیمار | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | |||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
401 | پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه | 1,200,000 | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
402 | پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه | 1,200,000 | 7,000,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 8,750,000 | 875,000 | 1,750,000 | 2,625,000 | 4,375,000 | |
403 | پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک | 1,200,000 | 3,600,000 | 360,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | 4,500,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 2,250,000 | |
404 | روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) | 1,000,000 | 4,780,000 | 478,000 | 956,000 | 1,434,000 | 2,390,000 | 6,200,000 | 620,000 | 1,240,000 | 1,860,000 | 3,100,000 | |
405 | کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) | 1,100,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 | 1,450,000 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 725,000 | ||
406 | کشیدن دندانخلفی (شیری/دائمی) | 1,260,000 | 126,000 | 252,000 | 378,000 | 630,000 | 1,650,000 | 165,000 | 330,000 | 495,000 | 825,000 | ||
407 | پالپوتومی دندان شیری | 1,700,000 | 170,000 | 340,000 | 510,000 | 850,000 | 2,250,000 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 1,125,000 | ||
408 | فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک | 1,300,000 | 130,000 | 260,000 | 390,000 | 650,000 | 1,720,000 | 172,000 | 344,000 | 516,000 | 860,000 | ||
409 | فیشور سیلنت هر دندان | 1,800,000 | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 900,000 | 2,350,000 | 235,000 | 470,000 | 705,000 | 1,175,000 | ||
410 | ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 3,240,000 | 324,000 | 648,000 | 972,000 | 1,620,000 | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | ||
411 | ترمیم آمالگام دو سطحی | 3,330,000 | 333,000 | 666,000 | 999,000 | 1,665,000 | 4,330,000 | 433,000 | 866,000 | 1,299,000 | 2,165,000 | ||
412 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | ||
413 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 3,600,000 | 360,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | 4,400,000 | 440,000 | 880,000 | 1,320,000 | 2,200,000 | ||
414 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 5,200,000 | 520,000 | 1,040,000 | 1,560,000 | 2,600,000 | ||
415 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 4,500,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | ||
416 | استریپ هر دندان | 760,000 | 76,000 | 152,000 | 228,000 | 380,000 | 990,000 | 99,000 | 198,000 | 297,000 | 495,000 | ||
417 | پالپکتومی دندان قدامی | 2,200,000 | 220,000 | 440,000 | 660,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | 310,000 | 620,000 | 930,000 | 1,550,000 | ||
418 | پالپکتومی دندان خلفی | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | ||
![]() |
|||||||||||||
ردیف | بخش درمان ریشه (اندو) | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | ||||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
601 | پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) | 1,600,000 | 160,000 | 320,000 | 480,000 | 800,000 | 2,080,000 | 208,000 | 416,000 | 624,000 | 1,040,000 | ||
602 | درمان ریشه یک کانال | 3,900,000 | 390,000 | 780,000 | 1,170,000 | 1,950,000 | 4,680,000 | 468,000 | 936,000 | 1,404,000 | 2,340,000 | ||
603 | درمان ریشه دو کانال | 5,800,000 | 580,000 | 1,160,000 | 1,740,000 | 2,900,000 | 7,020,000 | 702,000 | 1,404,000 | 2,106,000 | 3,510,000 | ||
604 | درمان ریشه سه کانال | 8,300,000 | 830,000 | 1,660,000 | 2,490,000 | 4,150,000 | 9,360,000 | 936,000 | 1,872,000 | 2,808,000 | 4,680,000 | ||
605 | درمان ریشه چهار کانال | 9,400,000 | 940,000 | 1,880,000 | 2,820,000 | 4,700,000 | 11,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | ||
606 | درمان ریشه یک کاناله دندان 7 | 3,840,000 | 384,000 | 768,000 | 1,152,000 | 1,920,000 | 4,800,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | ||
607 | درمان ریشه دو کاناله دندان 7 | 5,700,000 | 570,000 | 1,140,000 | 1,710,000 | 2,850,000 | 7,100,000 | 710,000 | 1,420,000 | 2,130,000 | 3,550,000 | ||
608 | درمان ریشه سه کاناله دندان 7 | 8,260,000 | 826,000 | 1,652,000 | 2,478,000 | 4,130,000 | 10,300,000 | 1,030,000 | 2,060,000 | 3,090,000 | 5,150,000 | ||
609 | درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 | 9,360,000 | 936,000 | 1,872,000 | 2,808,000 | 4,680,000 | 11,700,000 | 1,170,000 | 2,340,000 | 3,510,000 | 5,850,000 | ||
610 | درمان ریشه یک کاناله دندان 8 | 4,180,000 | 418,000 | 836,000 | 1,254,000 | 2,090,000 | 5,220,000 | 522,000 | 1,044,000 | 1,566,000 | 2,610,000 | ||
611 | درمان ریشه دو کاناله دندان 8 | 6,240,000 | 624,000 | 1,248,000 | 1,872,000 | 3,120,000 | 7,800,000 | 780,000 | 1,560,000 | 2,340,000 | 3,900,000 | ||
612 | درمان ریشه سه کاناله دندان 8 | 8,920,000 | 892,000 | 1,784,000 | 2,676,000 | 4,460,000 | 11,150,000 | 1,115,000 | 2,230,000 | 3,345,000 | 5,575,000 | ||
613 | درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 | 10,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 12,700,000 | 1,270,000 | 2,540,000 | 3,810,000 | 6,350,000 | ||
614 | درمان مجدد یک کانال | 4,260,000 | 426,000 | 852,000 | 1,278,000 | 2,130,000 | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | ||
615 | درمان مجدد دو کانال | 6,400,000 | 640,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | ||
616 | درمان مجدد سه کانال | 9,000,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 4,500,000 | 11,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | ||
617 | درمان مجدد چهار کانال | 10,500,000 | 1,050,000 | 2,100,000 | 3,150,000 | 5,250,000 | 12,480,000 | 1,248,000 | 2,496,000 | 3,744,000 | 6,240,000 | ||
618 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 | 4,600,000 | 460,000 | 920,000 | 1,380,000 | 2,300,000 | 6,800,000 | 680,000 | 1,360,000 | 2,040,000 | 3,400,000 | ||
619 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 | 7,000,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 10,400,000 | 1,040,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 5,200,000 | ||
620 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 | 9,500,000 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 4,750,000 | 10,500,000 | 1,050,000 | 2,100,000 | 3,150,000 | 5,250,000 | ||
621 | درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 | 11,400,000 | 1,140,000 | 2,280,000 | 3,420,000 | 5,700,000 | 17,000,000 | 1,700,000 | 3,400,000 | 5,100,000 | 8,500,000 | ||
622 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 | 4,800,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | 7,340,000 | 734,000 | 1,468,000 | 2,202,000 | 3,670,000 | ||
623 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 | 7,700,000 | 770,000 | 1,540,000 | 2,310,000 | 3,850,000 | 11,560,000 | 1,156,000 | 2,312,000 | 3,468,000 | 5,780,000 | ||
624 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 | 9,700,000 | 970,000 | 1,940,000 | 2,910,000 | 4,850,000 | 14,520,000 | 1,452,000 | 2,904,000 | 4,356,000 | 7,260,000 | ||
625 | درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 | 11,500,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 5,750,000 | 17,180,000 | 1,718,000 | 3,436,000 | 5,154,000 | 8,590,000 | ||
626 | رزکسیون و رتروگرید یک ر یشه | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 7,500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | ||
627 | رزکسیون و رتروگرید دو ریشه | 7,700,000 | 770,000 | 1,540,000 | 2,310,000 | 3,850,000 | 9,570,000 | 957,000 | 1,914,000 | 2,871,000 | 4,785,000 | ||
628 | رزکسیون رتروگرید دندان سه ریشه | 8,300,000 | 830,000 | 1,660,000 | 2,490,000 | 4,150,000 | 10,400,000 | 1,040,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 5,200,000 | ||
629 | اپکسوژنزیس هر دندان | 3,500,000 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 3,500,000 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | ||
630 | اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 8,160,000 | 816,000 | 1,632,000 | 2,448,000 | 4,080,000 | ||
631 | درمان پرفوراسیون با MTA | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 2,250,000 | ||
ردیف | بخش پروتز | هزینه لابراتوار برعهده بیمار | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | |||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
701 | دست دندان مصنوعی دو فک | 4,500,000 | 48,600,000 | 4,860,000 | 9,720,000 | 14,580,000 | 24,300,000 | 65,100,000 | 6,510,000 | 13,020,000 | 19,530,000 | 32,550,000 | |
702 | نیم دست دندان مصنوعی یک فک | 3,500,000 | 26,000,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 7,800,000 | 13,000,000 | 32,700,000 | 3,270,000 | 6,540,000 | 9,810,000 | 16,350,000 | |
703 | پلاک کروم کبالت هر فک | 2,500,000 | 30,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | 38,000,000 | 3,800,000 | 7,600,000 | 11,400,000 | 19,000,000 | |
704 | پارسیل آکریلی تا 5 دندان | 1,100,000 | 8,450,000 | 845,000 | 1,690,000 | 2,535,000 | 4,225,000 | 11,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | |
705 | به اذا هر دندان اضافه | 380,000 | 1,080,000 | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 540,000 | 1,640,000 | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 820,000 | |
706 | پست ریختگی | 600,000 | 4,780,000 | 478,000 | 956,000 | 1,434,000 | 2,390,000 | 6,200,000 | 620,000 | 1,240,000 | 1,860,000 | 3,100,000 | |
707 | تعمیر پروتز شکسته هر فک | 750,000 | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | |
708 | ریلاین هر فک | 1,100,000 | 4,600,000 | 460,000 | 920,000 | 1,380,000 | 2,300,000 | 6,800,000 | 680,000 | 1,360,000 | 2,040,000 | 3,400,000 | |
709 | ریبیس هر فک | 1,500,000 | 6,200,000 | 620,000 | 1,240,000 | 1,860,000 | 3,100,000 | 9,400,000 | 940,000 | 1,880,000 | 2,820,000 | 4,700,000 | |
710 | پروتز ثابت هرواحد (PFM)(دندان پایه) | 1,300,000 | 9,450,000 | 945,000 | 1,890,000 | 2,835,000 | 4,725,000 | 12,300,000 | 1,230,000 | 2,460,000 | 3,690,000 | 6,150,000 | |
711 | نایت گارد | 800,000 | 5,880,000 | 588,000 | 1,176,000 | 1,764,000 | 2,940,000 | 5,880,000 | 588,000 | 1,176,000 | 1,764,000 | 2,940,000 | |
712 | روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم | 2,700,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 18,750,000 | 1,875,000 | 3,750,000 | 5,625,000 | 9,375,000 | |
713 | فایبرپست +ترمیم | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 7,500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,750,000 | ||
714 | پروتز آکریلی تا 2 دندان | 5,560,000 | 556,000 | 1,112,000 | 1,668,000 | 2,780,000 | 8,330,000 | 833,000 | 1,666,000 | 2,499,000 | 4,165,000 | ||
715 | پروتز ثابت (PFM)(Pontic) هر واحد | 8,800,000 | 880,000 | 1,760,000 | 2,640,000 | 4,400,000 | 11,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | ||
716 | خارج کرن روکش قدیمی | 680,000 | 68,000 | 136,000 | 204,000 | 340,000 | 680,000 | 68,000 | 136,000 | 204,000 | 340,000 | ||
717 | چسباندن روکش های قدیمی | 640,000 | 64,000 | 128,000 | 192,000 | 320,000 | 640,000 | 64,000 | 128,000 | 192,000 | 320,000 | ||
718 | خارج کردن بریج قدیمی | 1,100,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 | 1,100,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 550,000 | ||
719 | چسباندن بریج قدیمی | 940,000 | 94,000 | 188,000 | 282,000 | 470,000 | 940,000 | 94,000 | 188,000 | 282,000 | 470,000 | ||
720 | خارج کردن پین با پست | 1,200,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 600,000 | 1,200,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 600,000 | ||
721 | روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و یا زیر کونیوم | 11,500,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 5,750,000 | 14,000,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 7,000,000 | ||
ردیف | بخش پریو( بیماری های لثه) | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | ||||||||||
تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | تعرفه آزاد | فرانشیز 10% | فرانشیز 20% | فرانشیز 30% | فرانشیز 50% | ||||
501 | جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) | 1,500,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 750,000 | 2,200,000 | 220,000 | 440,000 | 660,000 | 1,100,000 | ||
502 | جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 3,650,000 | 365,000 | 730,000 | 1,095,000 | 1,825,000 | ||
503 | بروساژهر فک | 250,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | ||
504 | فلپ نیم فک | 5,500,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,750,000 | 6,850,000 | 685,000 | 1,370,000 | 2,055,000 | 3,425,000 | ||
505 | فلپ 1/6 دهان | 4,700,000 | 470,000 | 940,000 | 1,410,000 | 2,350,000 | 5,850,000 | 585,000 | 1,170,000 | 1,755,000 | 2,925,000 | ||
506 | پیوند لثه یک دندان | 6,600,000 | 660,000 | 1,320,000 | 1,980,000 | 3,300,000 | 8,000,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | ||
507 | افزایش طول تاج همراه با فلپ | 4,000,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | ||
508 | دیستال وج | 2,900,000 | 290,000 | 580,000 | 870,000 | 1,450,000 | 3,700,000 | 370,000 | 740,000 | 1,110,000 | 1,850,000 | ||
509 | همی سکشن و قطع ریشه | 4,500,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,000,000 |

پوشش ایمپلنت، ارتودنسی و زیبایی جز پوشش های بیمه ای در صنعت بیمه تلقی نمی گردد و یچ یک از شرکت های بیمه ای در خصوص ایمپلنت دندان جهت مواردی که از قبل شروع بیمه نامه بیمه شده دارای دندان تخلیه شده در فک باشد پوشش بیمه ای ارائه نمی نمایند بنابراین شرکت بنیان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اینگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زیر ارائه می گردد.
تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد | |||||
ردیف | نوع محصول ایمپلنت | قیمت تعرفه آزاد هر واحد | مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد | سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک | کشور سازنده |
1 | ITI Implant | 70,000,000 | 55,000,000 | 15,000,000 | سوئیس |
2 | Megagen Implant | 53,500,000 | 38,500,000 | 15,000,000 | آلمان/کره |
3 | Implantum Implant | 53,500,000 | 38,500,000 | 15,000,000 | کره |
4 | DIO Implant | 53,500,000 | 38,500,000 | 15,000,000 | کره |
5 | Dentis Implant | 48,500,000 | 33,500,000 | 15,000,000 | بلژیک/کره |
6 | CIS Implant | 48,500,000 | 33,500,000 | 15,000,000 | کره-آلمان |
7 | CMI Implant | 48,500,000 | 33,500,000 | 15,000,000 | کره |
تبصره 1: مبالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحی های خاص از قبیل جراحی سینوس لیفت، پیوند لثه و پودر استخوان (پیوند استخوان) قبل از ایمپلنت می باشد. بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختی بیمار، صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد.
تعرفه خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد | ||||
ردیف | شرح خدمات ارتودنسی | قیمت تعرفه آزاد ارتودنسی | مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد | سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک |
1 | ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان | 40,000,000 | 26,000,000 | 14,000,000 |
2 | ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده ) | 60,000,000 | 42,000,000 | 18,000,000 |
3 | ارتودنسی ثابت دو فک(بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده) | 120,000,000 | 90,000,000 | 30,000,000 |
تعرفه خدمات زیبایی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد | ||
ردیف | شرح خدمات زیبایی | مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد |
1 | کامپوزیت لامینت ونیر | 5,000,000 |
2 | بیلیچینگ دو فک | 7,500,000 |
3 | کاشت نگین ساده | 2,000,000 |
4 | لمینت سرامیکی | 12,500,000 |