43316 021
تعرفه خدمات دندانپزشکی در سال 1399 بر اساس تعرفه سندیکای بیمه گران
در مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد
اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:
چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی برای استان تهران و البرز: 88473001-021 و 8767757-0905
تلفن 24 ساعته پشتیبانی سایر شهرستانها: 6139696-0901

ردیف | بخش معاینه و تشخیص | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص |
نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
101 | ویزیت و طرح درمان | 324,000 | 32,400 | 64,800 | 97,200 | 492,000 | 49,200 | 98,400 | 147,600 | همه تخصصها |
ضوابط: در صورت انجام
خدمات و هزینه ویزیت غیر قابل پرداخت می باشد. تعاریف: شامل معاینه کامل دهان و دندانها، تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح درمان اولیه و در صورت لزوم تجویز دارو، رادیوگرافی و آزمایش می باشد. |
102 | رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ | 251,000 | 25,100 | 50,200 | 75,300 | 251,000 | 25,100 | 50,200 | 75,300 | - | - |
103 | گرافی اکلوزال | 413,000 | 41,300 | 82,600 | 123,900 | 413,000 | 41,300 | 82,600 | 123,900 | - | - |
104 | گرافی پانورکس | 625,000 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 625,000 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | - | ضوابط: درج مشخصات بیمار و تاریخ انجام آن در کلیه رادیوگرافی های ارائه شده مانند پانورکس و سفالومتری الزامیست. |
105 | گرافی لترال سفالومتری | 625,000 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 625,000 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | - | |
ردیف | بخش جراحی فک و صورت | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص |
نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
201 | کشیدن دندان قدامی | 1,070,000 | 107,000 | 214,000 | 321,000 | 1,360,000 | 136,000 | 272,000 | 408,000 | جراحی فک و صورت | - |
202 | کشیدن دندان خلفی | 1,350,000 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 1,720,000 | 172,000 | 344,000 | 516,000 | جراحی فک و صورت | - |
203 | کشیدن دندان عقل معمولی | 1,580,000 | 158,000 | 316,000 | 474,000 | 1,960,000 | 196,000 | 392,000 | 588,000 | جراحی فک و صورت | - |
204 | جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم | 2,720,000 | 272,000 | 544,000 | 816,000 | 3,970,000 | 397,000 | 794,000 | 1,191,000 | جراحی فک و صورت |
ضوابط: هزینه فلپ و بخیه
در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد. تعاریف: جراحی نسج نرم در برگیرنده قسمتی از تاج که با استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسج نرم موکوپریوستال و بخیه موضع دارد. |
205 | جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت | 4,380,000 | 438,000 | 876,000 | 1,314,000 | 6,390,000 | 639,000 | 1,278,000 | 1,917,000 | جراحی فک و صورت |
ضوابط:
فرستادن رادیوگرافی قبل از درمان الزامی است. تعاریف:جراحی نسج سخت شامل فلپ ، برداشت استخوان و بخیه موضع می باشد. |
206 | آلوئولوپلاسی نیم فک | 2,240,000 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 3,230,000 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | جراحی فک و صورت | تعاریف: هزینه آلوئوپلاستی در برگیرنده تمام یا بیشتر تاج بوده که توسط استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسخ نرم ،برداشت استخوان و بخیه موضع دارد . |
207 | عمیق کردن وستیبول نیم فک | 3,720,000 | 372,000 | 744,000 | 1,116,000 | 5,740,000 | 574,000 | 1,148,000 | 1,722,000 | جراحی فک و صورت | ضوابط: صرفا پیش از انجام پروتز متحرک گرافی پانورکس قبل از کار. |
208 | فرنکتومی | 1,900,000 | 190,000 | 380,000 | 570,000 | 2,780,000 | 278,000 | 556,000 | 834,000 | جراحی فک و صورت | ضوابط: مشخص نمودن ناحیه مورد عمل ضروریست. |
209 | تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی | 3,680,000 | 368,000 | 736,000 | 1,104,000 | 5,720,000 | 572,000 | 1,144,000 | 1,716,000 | جراحی فک و صورت | ضوابط: فرستادن گرافي قبل از درمان و گزارش پاتولوژی الزامی است. |
210 | بازکردن آبسه داخل دهان | 810,000 | 81,000 | 162,000 | 243,000 | 980,000 | 98,000 | 196,000 | 294,000 | جراحی فک و صورت | ضوابط: با سایر خدمات مانند پالپوتومی یا اندو روی دندان مربوطه قابل پرداخت نیست |
211 | درمان درای ساکت هر جلسه | 510,000 | 51,000 | 102,000 | 153,000 | 510,000 | 51,000 | 102,000 | 153,000 | جراحی فک و صورت | ضوابط: حداکثر تا 3 جلسه قابل پرداخت بوده و شامل درمان دندان خارج شده توسط همان مرکز نمی شود. |
212 | بخیه | 480,000 | 48,000 | 96,000 | 144,000 | 480,000 | 48,000 | 96,000 | 144,000 | جراحی فک و صورت |
ضوابط: 1- بخيه صرفا بعنوان يك عمل مستقل قابل پرداخت است و همراه با جراحيهاي دهان و دندان قابل پرداخت نمي باشد. 2- هركوادرانت فقط هزينه بخيه يك ناحيه پرداخت مي گردد. |
213 | اکسپوز کردن دندان | 3,260,000 | 326,000 | 652,000 | 978,000 | 4,680,000 | 468,000 | 936,000 | 1,404,000 | جراحی فک و صورت و پریو-کودکان |
ضوابط: 1- جهت تسهیل در رویش دندان نهفته قابل پرداخت می باشد. 2- رادیوگرافی قبل از درمان الزامی است. |
214 | آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) | 2,870,000 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 4,200,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | جراحی فک و صورت و پریو |
ضوابط: 1- خدمت مستقل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی باشد. 2- فرستادن رادیوگرافي قبل از درمان الزامی است. |
215 | بیوپسی از نسج نرم | 2,140,000 | 214,000 | 428,000 | 642,000 | 3,140,000 | 314,000 | 628,000 | 942,000 | جراحی فک و صورت و پریو- بیماری دهان | ضوابط: فرستادن گزارش پاتولوژی الزامی است |
216 | بیوپسی از نسج سخت | 3,230,000 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 4,680,000 | 468,000 | 936,000 | 1,404,000 | جراحی فک و صورت و پریو | |
ردیف | بخش ترمیمی | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص |
نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
301 | ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 2,060,000 | 206,000 | 412,000 | 618,000 | 2,610,000 | 261,000 | 522,000 | 783,000 | متخصص ترمیمی |
ضوابط: 1- در صورت انجام دو ترمیم بر روی یک دندان به ترمیم با سطوح بیشتر یک سطح اضافه می شود. 2- جهت ترمیم 5 یا بیش از 5 دندان فرستادن پانورکس قبل و رادیوگرافی بعد الزامی است. 3- هزینه بیلدآپ شامل ترمیم دندان های اندو شده MOD ، ترمیم دندانهای با بیش از دو کاسپ ریداکت شده ترمیم دندان های قدامی اندو شده کلاس چهار می باشد و شامل دندانهای شیری نمی شود. نکته: انجام کلیه خدمات ترمیمی جهت ترمیم مجدد بر روی یک دندان تا یکسال در تعهد شرکت بیمه گر نمی باشد. |
302 | ترمیم آمالگام دو سطحی | 2,480,000 | 248,000 | 496,000 | 744,000 | 3,130,000 | 313,000 | 626,000 | 939,000 | متخصص ترمیمی | |
303 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 2,700,000 | 270,000 | 540,000 | 810,000 | 3,410,000 | 341,000 | 682,000 | 1,023,000 | متخصص ترمیمی | |
304 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج | 2,330,000 | 233,000 | 466,000 | 699,000 | 3,000,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | متخصص ترمیمی | |
305 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه | 2,670,000 | 267,000 | 534,000 | 801,000 | 3,400,000 | 340,000 | 680,000 | 1,020,000 | متخصص ترمیمی | |
306 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار | 2,930,000 | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 3,760,000 | 376,000 | 752,000 | 1,128,000 | متخصص ترمیمی | |
307 | بیلداپ تاج آمالگام | 3,060,000 | 306,000 | 612,000 | 918,000 | 3,910,000 | 391,000 | 782,000 | 1,173,000 | متخصص ترمیمی | |
308 | بیلداپ تاج کامپوزیت | 3,320,000 | 332,000 | 664,000 | 996,000 | 4,210,000 | 421,000 | 842,000 | 1,263,000 | متخصص ترمیمی | |
309 | پین داخل عاج هر عدد | 440,000 | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 440,000 | 44,000 | 88,000 | 132,000 | متخصص ترمیمی | ضوابط: برای هردندان حداكثر2 عدد پين قابل پرداخت است. |
310 | پین داخل کانال هر عدد | 560,000 | 56,000 | 112,000 | 168,000 | 560,000 | 56,000 | 112,000 | 168,000 | متخصص ترمیمی | ضوابط: برای هردندان اندو شده حداكثر 2 عدد پين قابل پرداخت است |
311 | اسپیلینت کامپوزیت هردندان | 830,000 | 83,000 | 166,000 | 249,000 | 1,070,000 | 107,000 | 214,000 | 321,000 | متخصص ترمیمی، کودکان، فک و صورت |
ضوابط: 1- صرفا جهت دندان های ترومانیزه و لق قابل پرداخت می باشد. 2- فرستادن فوتورادیوگرافی یا معاینه بیمار بعد از درمان الزامیست. |
تعرفه خدمات دندانپزشکی بیمه حکمت براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1398 |
|||||||||||
ردیف | بخش درمان ریشه (اندو) | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
501 | پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) | 1,100,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 1,380,000 | 138,000 | 276,000 | 414,000 | متخصص اندو | ضوابط: 1- فرستادن رادیوگرافي قبل و بعد از درمان الزامیست. 2- جهت مراکز طرف قرارداد حداکثر دو عدد رادیوگرافی جهت RCT یک دندان قابل پرداخت می باشد. |
502 | درمان ریشه یک کاناله | 2,820,000 | 282,000 | 564,000 | 846,000 | 3,510,000 | 351,000 | 702,000 | 1,053,000 | متخصص اندو | |
503 | درمان ریشه دو کاناله | 4,220,000 | 422,000 | 844,000 | 1,266,000 | 5,260,000 | 526,000 | 1,052,000 | 1,578,000 | متخصص اندو | |
504 | درمان ریشه سه کاناله | 5,920,000 | 592,000 | 1,184,000 | 1,776,000 | 7,360,000 | 736,000 | 1,472,000 | 2,208,000 | متخصص اندو | |
505 | درمان ریشه چهار کاناله | 6,710,000 | 671,000 | 1,342,000 | 2,013,000 | 8,320,000 | 832,000 | 1,664,000 | 2,496,000 | متخصص اندو | |
506 | درمان ریشه یک کاناله دندان 7 | 2,950,000 | 295,000 | 590,000 | 885,000 | 3,680,000 | 368,000 | 736,000 | 1,104,000 | متخصص اندو | |
507 | درمان ریشه دو کاناله دندان 7 | 4,320,000 | 432,000 | 864,000 | 1,296,000 | 5,360,000 | 536,000 | 1,072,000 | 1,608,000 | متخصص اندو | |
508 | درمان ریشه سه کاناله دندان 7 | 6,200,000 | 620,000 | 1,240,000 | 1,860,000 | 7,700,000 | 770,000 | 1,540,000 | 2,310,000 | متخصص اندو | |
509 | درمان ریشه چهار کاناله دندان 7 | 7,060,000 | 706,000 | 1,412,000 | 2,118,000 | 8,770,000 | 877,000 | 1,754,000 | 2,631,000 | متخصص اندو | |
510 | درمان ریشه یک کاناله دندان 8 | 3,240,000 | 324,000 | 648,000 | 972,000 | 4,020,000 | 402,000 | 804,000 | 1,206,000 | متخصص اندو | |
511 | درمان ریشه دو کاناله دندان 8 | 4,750,000 | 475,000 | 950,000 | 1,425,000 | 5,870,000 | 587,000 | 1,174,000 | 1,761,000 | متخصص اندو | |
512 | درمان ریشه سه کاناله دندان 8 | 6,720,000 | 672,000 | 1,344,000 | 2,016,000 | 8,320,000 | 832,000 | 1,664,000 | 2,496,000 | متخصص اندو | |
513 | درمان ریشه چهار کاناله دندان 8 | 7,660,000 | 766,000 | 1,532,000 | 2,298,000 | 9,520,000 | 952,000 | 1,904,000 | 2,856,000 | متخصص اندو | |
514 | درمان مجدد یک کاناله | 3,260,000 | 326,000 | 652,000 | 978,000 | 4,690,000 | 469,000 | 938,000 | 1,407,000 | متخصص اندو | |
515 | درمان مجدد دو کاناله | 4,920,000 | 492,000 | 984,000 | 1,476,000 | 6,970,000 | 697,000 | 1,394,000 | 2,091,000 | متخصص اندو | |
516 | درمان مجدد سه کاناله | 7,040,000 | 704,000 | 1,408,000 | 2,112,000 | 9,860,000 | 986,000 | 1,972,000 | 2,958,000 | متخصص اندو | |
517 | درمان مجدد چهارکاناله | 8,080,000 | 808,000 | 1,616,000 | 2,424,000 | 11,320,000 | 1,132,000 | 2,264,000 | 3,396,000 | متخصص اندو | |
518 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 | 3,550,000 | 355,000 | 710,000 | 1,065,000 | 4,980,000 | 498,000 | 996,000 | 1,494,000 | متخصص اندو | |
519 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 | 5,370,000 | 537,000 | 1,074,000 | 1,611,000 | 7,460,000 | 746,000 | 1,492,000 | 2,238,000 | متخصص اندو | |
520 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 | 7,450,000 | 745,000 | 1,490,000 | 2,235,000 | 10,400,000 | 1,040,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | متخصص اندو | |
521 | درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 7 | 8,500,000 | 850,000 | 1,700,000 | 2,550,000 | 12,070,000 | 1,207,000 | 2,414,000 | 3,621,000 | متخصص اندو | |
522 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 | 3,890,000 | 389,000 | 778,000 | 1,167,000 | 5,440,000 | 544,000 | 1,088,000 | 1,632,000 | متخصص اندو | |
523 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 | 5,900,000 | 590,000 | 1,180,000 | 1,770,000 | 8,360,000 | 836,000 | 1,672,000 | 2,508,000 | متخصص اندو | |
524 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 | 8,070,000 | 807,000 | 1,614,000 | 2,421,000 | 11,170,000 | 1,117,000 | 2,234,000 | 3,351,000 | متخصص اندو | |
525 | درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 8 | 9,200,000 | 920,000 | 1,840,000 | 2,760,000 | 12,750,000 | 1,275,000 | 2,550,000 | 3,825,000 | متخصص اندو | |
526 | رزکسیون و رتروگرید یک ریشه | 5,090,000 | 509,000 | 1,018,000 | 1,527,000 | 7,093,000 | 709,300 | 1,418,600 | 2,127,900 | متخصص اندو-فک و صورت -پریو | |
527 | رزکسیون و رتروگرید دو ریشه | 6,620,000 | 662,000 | 1,324,000 | 1,986,000 | 9,160,000 | 916,000 | 1,832,000 | 2,748,000 | ||
528 | رزکسیون و رتروگرید سه ریشه | 7,500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10,270,000 | 1,027,000 | 2,054,000 | 3,081,000 | ||
529 | اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) | 4,530,000 | 453,000 | 906,000 | 1,359,000 | 6,360,000 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | متخصص اندو-کودکان | ارائه رادیوگرافی بعد از درمان الزامیست. شامل: بازکردن دندان، آماده سازی فضای کانالها، جایگذاری دارو و همچنین درآوردن داروی داخل کانال ومراحل لازم برای قرار دادن ماده پرکردگی نهایی ریشه همراه با کلیه رادیوگرافی های مورد نیاز میباشد. |
530 | اپكسوژنزيس هر دندان | 2,500,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 3,350,000 | 335,000 | 670,000 | 1,005,000 | متخصص اندو-کودکان | ارائه رادیوگرافی بعد از درمان الزامیست |
531 | درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement | 2,560,000 | 256,000 | 512,000 | 768,000 | 3,560,000 | 356,000 | 712,000 | 1,068,000 | متخصص اندو | |
تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399 |
|||||||||||
ردیف | بخش پریو (بیماریهای لثه) | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
401 | جرمگیری کامل یک فک (بزرگسال) | 953,000 | 95,300 | 190,600 | 285,900 | 953,000 | 95,300 | 190,600 | 285,900 | --- | 1- اين خدمت برای بيماران بالاي 12
سال در تعهد مي باشد و حداكثر يكبار در سال. در صورت نیاز به جرمگیری
بیشتر ارائه درخواست و تائید جداگانه ضروری می باشد. 2-تعرفه جرمگیری یک یا دو فک توسط بهداشتکاران و پرستاران دندانپزشکی دارای مدرک معتبر دانشگاهی 50% دندانپزشک عمومی قابل پرداخت می باشد .این خدمت شامل حذف جرم های فوق و زیر لثه می باشد |
402 | جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) | 1,720,000 | 172,000 | 344,000 | 516,000 | 1,720,000 | 172,000 | 344,000 | 516,000 | --- | |
403 | جرمگیری و بروساژ کامل دو فک ( بزرگسال) | 2,050,000 | 205,000 | 410,000 | 615,000 | 2,050,000 | 205,000 | 410,000 | 615,000 | --- | |
404 | بروساژ هر فک | 200,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | --- | |
405 | فلپ نیم فک | 4,650,000 | 465,000 | 930,000 | 1,395,000 | 6,720,000 | 672,000 | 1,344,000 | 2,016,000 | پريو | 1- رادیوگرافی پانورکس قبل از درمان 2- همراه با فلپ افزایش طول تاج و غیره قابل پرداخت نمی باشد. |
406 | فلپ 1/6 دهان | 3,880,000 | 388,000 | 776,000 | 1,164,000 | 5,650,000 | 565,000 | 1,130,000 | 1,695,000 | پريو | |
407 | پیوند لثه یک دندان | 4,560,000 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 6,600,000 | 660,000 | 1,320,000 | 1,980,000 | پريو | ارائه فوتوگرافی و یا معاینه بعد از درمان الزامیست . |
408 | افزایش طول تاج همراه با فلپ | 2,920,000 | 292,000 | 584,000 | 876,000 | 3,720,000 | 372,000 | 744,000 | 1,116,000 | پريو | صرفا در دندان کاندید روکش قابل پرداخت بوده و برای دندانهای مجاور قابل محاسبه نمی باشد. |
409 | دیستال وج | 2,000,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 2,910,000 | 291,000 | 582,000 | 873,000 | پريو | .صرفا در مورد آخرین دندان هرنیم فک و همراه افزایش طول تاج قابل پرداخت نمی باشد |
410 | همی سکشن و قطع ریشه | 3,020,000 | 302,000 | 604,000 | 906,000 | 4,420,000 | 442,000 | 884,000 | 1,326,000 | جراح فك - پريو-اندو | ارائه رادیوگرافی قبل از درمان الزامیست |
ردیف | ارتودونسی | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
601 | براکت ثابت هر فک | 29,000,000 | 2,900,000 | 5,800,000 | 8,700,000 | 43,000,000 | 4,300,000 | 8,600,000 | 12,900,000 | متخصص ارتودنسی | ارائه رادیوگرافی های پانورکس و لترال سفالومتری، فتوگرافی و معاینه بیمار قبل از انجام خدمت، و ارائه فوتوگرافی یا معاینه بیمار بعد از چسباندن براکت ها و تحویل پلاک الزامی است. |
602 | ارتودنسی کامل فکین در بیماران ارتوسرجری | 75,000,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 22,500,000 | 110,000,000 | 11,000,000 | 22,000,000 | 33,000,000 | متخصص ارتودنسی | |
603 | پلاک متحرک هرفک با پلاک متحرک | 12,700,000 | 1,270,000 | 2,540,000 | 3,810,000 | 19,000,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 5,700,000 | متخصص ارتودنسی-کودکان | |
604 | دستگاه عادت شکن | 15,700,000 | 1,570,000 | 3,140,000 | 4,710,000 | 23,400,000 | 2,340,000 | 4,680,000 | 7,020,000 | متخصص ارتودنسی | |
605 | پلاک فانکشنال | 7,500,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 11,200,000 | 1,120,000 | 2,240,000 | 3,360,000 | متخصص کودکان | |
606 | ریتینر ثابت یا متحرک(هرفک) | 4,100,000 | 410,000 | 820,000 | 1,230,000 | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | متخصص ارتودنسی | |
تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399 |
|||||||||||
ردیف | ایمپلنت | تعرفه عمومی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی | تعرفه تخصصی | سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص | نوع متخصص مشمول حق تخصص |
توضیحات | ||||
فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | فرانشیز (10%) | فرانشیز (20%) | فرانشیز (30%) | ||||||
701 | جراحی یک واحد ایمپلنت (حق الزحمه جراح) | 6,480,000 | 648,000 | 1,296,000 | 1,944,000 | 8,470,000 | 847,000 | 1,694,000 | 2,541,000 | متخصص پریو،فک و صورت | شامل حق العمل جراح ، جراحی اول ودوم، درمان ایمپلنت پیش از اتمام سایر درمان های ضروری بیمار مانند ترمیم، درمان ریشه و غیره، قابل قبول نمیباشد. فرستادن گرافی پانورکس قبل و بعد از کارضروری است. |
702 | هزینه خرید یک واحد فیکسچر و هیلینگ طبق فاکتور تا سقف | 9,880,000 | 988,000 | 1,976,000 | 2,964,000 | 9,880,000 | 988,000 | 1,976,000 | 2,964,000 | - | شامل خرید یک واحد فیکسچر، چسباندن label مخصوص ایمپلنت روی پرونده یا سند طبق فاکتور |
703 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبران تا 3دندان مجاور | 6,360,000 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | 8,280,000 | 828,000 | 1,656,000 | 2,484,000 | متخصص پریو،فک و صورت | شامل کلیه هزینه ها از جمله متریال و دستمزد و فرستادن CBCT |
704 | پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبران تا 3دندان مجاور | 8,760,000 | 876,000 | 1,752,000 | 2,628,000 | 11,400,000 | 1,140,000 | 2,280,000 | 3,420,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
705 | پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران (یک دندان) | 3,650,000 | 365,000 | 730,000 | 1,095,000 | 4,760,000 | 476,000 | 952,000 | 1,428,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
706 | پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران (تا 3دندان) | 5,040,000 | 504,000 | 1,008,000 | 1,512,000 | 6,550,000 | 655,000 | 1,310,000 | 1,965,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
707 | پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران( یک دندان) | 6,320,000 | 632,000 | 1,264,000 | 1,896,000 | 8,160,000 | 816,000 | 1,632,000 | 2,448,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
708 | پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران (تا 3دندان) | 7,090,000 | 709,000 | 1,418,000 | 2,127,000 | 9,200,000 | 920,000 | 1,840,000 | 2,760,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
709 | سینوس لیفت به روش Close همراه بیومتریال هرطرف | 5,150,000 | 515,000 | 1,030,000 | 1,545,000 | 7,750,000 | 775,000 | 1,550,000 | 2,325,000 | متخصص پریو،فک و صورت | گرافی پانورکس قبل و بعد از درمان |
710 | سینوس لیفت به روش Open همراه بیومتریال هرطرف | 15,660,000 | 1,566,000 | 3,132,000 | 4,698,000 | 20,790,000 | 2,079,000 | 4,158,000 | 6,237,000 | متخصص پریو،فک و صورت | |
711 | پروتز تک واحدی روی هر ایمپلنت | 8,580,000 | 858,000 | 1,716,000 | 2,574,000 | 12,900,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | 3,870,000 | متخصص پروتز | شامل کلیه هزینه ها از جمله لابراتوار و دستمزد |
712 | پروتز جایگزین شونده (پونتیک) هر واحد | 6,500,000 | 650,000 | 1,300,000 | 1,950,000 | 8,400,000 | 840,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | متخصص پروتز | - |
713 | هزینه یک واحد آنالوگ، اباتمنت، ایمپرشن کوپینگ و غیره طبق فاکتور تا سقف | 7,800,000 | 780,000 | 1,560,000 | 2,340,000 | 7,800,000 | 780,000 | 1,560,000 | 2,340,000 | - | - |
714 | اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت | 44,400,000 | 4,440,000 | 8,880,000 | 13,320,000 | 66,840,000 | 6,684,000 | 13,368,000 | 20,052,000 | متخصص پروتز | شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره |
715 | اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت | 50,880,000 | 5,088,000 | 10,176,000 | 15,264,000 | 76,440,000 | 7,644,000 | 15,288,000 | 22,932,000 | متخصص پروتز | |
716 | اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت | 57,240,000 | 5,724,000 | 11,448,000 | 17,172,000 | 85,920,000 | 8,592,000 | 17,184,000 | 25,776,000 | متخصص پروتز | شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره |
717 | اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت | 52,500,000 | 5,250,000 | 10,500,000 | 15,750,000 | 78,720,000 | 7,872,000 | 15,744,000 | 23,616,000 | متخصص پروتز | |
718 | اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت | 62,040,000 | 6,204,000 | 12,408,000 | 18,612,000 | 93,000,000 | 9,300,000 | 18,600,000 | 27,900,000 | متخصص پروتز | شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره |
719 | اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت | 71,640,000 | 7,164,000 | 14,328,000 | 21,492,000 | 107,400,000 | 10,740,000 | 21,480,000 | 32,220,000 | متخصص پروتز | |
تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399 |
|||||||||||
